ステップ式 中学数学 単元と項目内容 | ||||||
*問題は各項目5〜7問あります。 | ||||||
▼ | ||||||
1年 | ||||||
画像の一部にリンクしています ↓ ↓ ↓ | ||||||
[1] | 正負の数 (基礎) |
@正負の数 | 解説 | 問題 | 解法 | |
A絶対値 | 解説 | 問題 | 解法 | |||
B加法・減法 | 解説 | 問題 | 解法 | |||
C乗法・除法 | 解説 | 問題 | 解法 | |||
(応用) | @加減の式 | 解説 | 問題 | 解法 | ||
A累乗 | 解説 | 問題 | 解法 | |||
B乗除の式 | 解説 | 問題 | 解法 | |||
C四則計算 | 解説 | 問題 | 解法 | |||
[2] | 文字の式 (基礎) |
@文字の使用 | 解説 | 問題 | 解法 | |
A式の値と計算 | 解説 | 問題 | 解法 | |||
Bカッコのついた式 | 解説 | 問題 | 解法 | |||
C複雑な式の計算 | 解説 | 問題 | 解法 | |||
(応用) | @代金その他 | 解説 | 問題 | 解法 | ||
A速度と時間 | 解説 | 問題 | 解法 | |||
B割合と比 | 解説 | 問題 | 解法 | |||
未製作 | 解説 | 問題 | 解法 | |||
[3] | 方程式 (基礎) |
@一次方程式と解 | 解説 | 問題 | 解法 | |
A方程式の解法 | 解説 | 問題 | 解法 | |||
B小数分数の処理 | 解説 | 問題 | 解法 | |||
C複雑な一次方程式 | 解説 | 問題 | 解法 | |||
(応用) | @連続する整数 | 解説 | 問題 | 解法 | ||
A単価と代金 | 解説 | 問題 | 解法 | |||
B速度と時間 | 解説 | 問題 | 解法 | |||
C割合と比 | 解説 | 問題 | 解法 | |||
[4] | 比例_反比例 (基礎) |
@比例 | 解説 | 問題 | 解法 | |
A反比例 | 解説 | 問題 | 解法 | |||
B座標と面積 | 解説 | 問題 | 解法 | |||
C関数のグラフ | 解説 | 問題 | 解法 | |||
(応用) | @動く点と面積 | 問題 | 解法 | |||
Aグラフ上の点 | 問題 | 解法 | ||||
Bχとyの変域 | 問題 | 解法 | ||||
Cグラフの交点 | 問題 | 解法 | ||||
[5] | 平面図形(基礎) | @直線と角 | 解説 | 問題 | 解法 | |
A点の集合 | 解説 | 問題 | 解法 | |||
B円とおうぎ形 | 解説 | 問題 | 解法 | |||
C対称な図形 | 解説 | 問題 | 解法 | |||
(応用) | @直線と角の応用 | 解説 | 問題 | 解法 | ||
A点の集合の応用 | 解説 | 問題 | 解法 | |||
B図形の面積 | 解説 | 問題 | 解法 | |||
C作図のまとめ | 解説 | 問題 | 解法 | |||
[6] | 空間図形 | @位置関係 | 解説 | 問題 | 解法 | |
A回転体・切断 | 解説 | 問題 | 解法 | |||
B展開図・切り口 | 解説 | 問題 | 解法 | |||
C立体の計量 | 解説 | 問題 | 解法 | |||
▼▲ | ||||||
2年 | ||||||
画像の一部にリンクしています ↓ ↓ ↓ | ||||||
[1] | 式の計算 (基礎) |
@多項式と加減 | 解説 | 問題 | 解法 | |
A式の乗法 | 解説 | 問題 | 解法 | |||
B式の除法 | 解説 | 問題 | 解法 | |||
C式の四則計算 | 解説 | 問題 | 解法 | |||
(応用) | @複雑な式の値 | 解説 | 問題 | 解法 | ||
A図形の計量と式 | 解説 | 問題 | 解法 | |||
B式による説明 | 解説 | 問題 | 解法 | |||
C等式の変形 | 解説 | 問題 | 解法 | |||
[2] | 連立方程式 (基礎) |
@連立方程式と解 | 解説 | 問題 | 解法 | |
A加減法 | 解説 | 問題 | 解法 | |||
B代入法 | 解説 | 問題 | 解法 | |||
C複雑な連立方程式 | 解説 | 問題 | 解法 | |||
(応用) | @解と文字の値 | 解説 | 問題 | 解法 | ||
A単価と代金 | 解説 | 問題 | 解法 | |||
B速度と時間 | 解説 | 問題 | 解法 | |||
C割合と比 | 解説 | 問題 | 解法 | |||
[3] | 一次関数 (基礎) |
@一次関数と変化 | 解説 | 問題 | 解法 | |
A一次関数のグラフ | 解説 | 問題 | 解法 | |||
B式の求め方 | 解説 | 問題 | 解法 | |||
C直線の方程式 | 解説 | 問題 | 解法 | |||
(応用) | @座標平面上の図形 | 解説 | 問題 | 解法 | ||
Aグラフ上の動点 | 解説 | 問題 | 解法 | |||
B図形上の動点 | 解説 | 問題 | 解法 | |||
C速さとグラフ | 解説 | 問題 | 解法 | |||
[4] | 図形1 (基礎) |
@平行線と角 | 解説 | 問題 | 解法 | |
A多角形と角 | 解説 | 問題 | 解法 | |||
B三角形の合同 | 解説 | 問題 | 解法 | |||
C証明 | 解説 | 問題 | 解法 | |||
(応用) | @平行線と角(応用) | 解説 | 問題 | 解法 | ||
A多角形と角(応用) | 解説 | 問題 | 解法 | |||
B角度の問題 | 解説 | 問題 | 解法 | |||
C証明(応用) | 解説 | 問題 | 解法 | |||
[5] | 図形2 (基礎) |
@特殊な三角形 | 解説 | 問題 | 解法 | |
A平行四辺形 | 解説 | 問題 | 解法 | |||
B特殊な四角形 | 解説 | 問題 | 解法 | |||
C平行線と面積 | 解説 | 問題 | 解法 | |||
(応用) | @二等辺三角形 | 解説 | 問題 | 解法 | ||
A直角三角形 | 解説 | 問題 | 解法 | |||
B平行四辺形 | 解説 | 問題 | 解法 | |||
C平行線と面積 | 解説 | 問題 | 解法 | |||
[6] | その他 | @円周角 | 解説 | 問題 | 解法 | |
A確率 | 解説 | 問題 | 解法 | |||
B整数問題 | 解説 | 問題 | 解法 | |||
▼▲ | ||||||
3年 | ||||||
画像の一部にリンクしています ↓ ↓ ↓ | ||||||
[1] | 式の計算 | @多項式の乗法 | 解説 | 問題 | 解法 | |
A展開と乗法公式 | 解説 | 問題 | 解法 | |||
B因数分解 | 解説 | 問題 | 解法 | |||
C因数分解のくふう | 解説 | 問題 | 解法 | |||
[2] | 平方根 | @平方根 | 解説 | 問題 | 解法 | |
A乗除計算 | 解説 | 問題 | 解法 | |||
B加減計算 | 解説 | 問題 | 解法 | |||
C計算応用 | 解説 | 問題 | 解法 | |||
[3] | 二次方程式 | @二次方程式と解 | 解説 | 問題 | 解法 | |
A解法(1)平方完成 | 解説 | 問題 | 解法 | |||
B解法(2)因数分解 | 解説 | 問題 | 解法 | |||
C二次方程式の利用 | 解説 | 問題 | 解法 | |||
[4] | 二次関数 | @2乗に比例する関数 | 解説 | 問題 | 解法 | |
A放物線のグラフ | 解説 | 問題 | 解法 | |||
B変域の対応 | 解説 | 問題 | 解法 | |||
A二次関数の応用 | 問題 | 解法 | ||||
[5] | 図形と相似 | @三角形の相似 | 問題 | 解法 | ||
A平行線と線分の比 | 問題 | 解法 | ||||
B中点連結定理 | 問題 | 解法 | ||||
C相似の応用 | 問題 | 解法 | ||||
[6] | 三平方の定理 | @三平方の定理 | 解説 | 問題 | 解法 | |
A三平方の利用 | 解説 | 問題 | 解法 | |||
B座標・円への応用 | 解説 | 問題 | 解法 | |||
C空間図形への応用 | 解説 | 問題 | 解法 | |||
入試対策 | ||||||
[1] | 方程式 | @割合・百分率 | 問題 | 解法 | ||
A距離と時間 | 問題 | 解法 | ||||
B実践問題 | 問題 | 解法 | ||||
C実践問題 | 問題 | 解法 | ||||
[2] | 一次関数 | @距離・水量 | 問題 | 解法 | ||
Aグラフ上の動点 | 問題 | 解法 | ||||
B図形上の動点 | 問題 | 解法 | ||||
Cノンセクション | 問題 | 解法 | ||||
[3] | 二次関数 | @グラフ上の面積 | 問題 | 解法 | ||
A動点問題他 | 問題 | 解法 | ||||
[4] | 相似 | @相似と計量 | 問題 | 解法 | ||
A相似と証明 | 問題 | 解法 | ||||
B平行線と比 | 問題 | 解法 | ||||
C | ||||||
[5] | 図形 | @立体の体積 | 問題 | 解法 | ||
A図形の面積比 | 問題 | 解法 | ||||
▲ |